Choix du kit de galets d’alimentation
Kits de consommables pour dévidoir auxiliaire | |||||
---|---|---|---|---|---|
Matériau du fil d'apport | Profil des galets d'alimentation | Diamètre du fil d’apport (mm) | Code du kit de consommables, plastique | Code du kit de consommables, métal | |
Fe, Ss (Al, MC, FC) | Rainure en V![]() |
0.8−0.9 | F000367 | F000372 | |
1.0 | F000368 | F000373 | |||
1.2 | F000369 | F000374 | |||
1.4 | F000370 | F000375 | |||
1.6 | F000371 | - | |||
FC, MC (Fe) | Rainure en V crantée![]() |
1.0 | F000387 | F000390 | |
1.2 | F000388 | F000391 | |||
1.4−1.6 | F000389 | F000392 | |||
Al (FC, MC, Ss, Fe) | Rainure en U![]() |
1.2 | F000394 | - | |
1.4 | F000395 | - | |||
1.6 |
F000396 | - |
Les matériaux mentionnés en premier ont référence à l'aptitude primaire et les matériaux mentionnés entre parenthèses font référence à l'aptitude secondaire.
* L'embout du guide-fil d'entrée et de sortie est inclus dans le kit de galet d'entraînement.